In order to avoid security-related warning messages when switching to secured connection, you may want either to:
- confirm the exception on the next page, or
- import our CA key in your web browser
Click here to proceed.
 				  
    Swiss Institute of Bioinformatics
      
        
      
      
           
      
  
			
SwissTargetPrediction
 
     
    Query Molecule
 
    
    
    
     Ligands of Estrogen receptor beta (ESR2) with 3D-based similarity          ;
          
          | CHEMBL418971 Similarity: 1.000 By Homology: Estrogen receptor in Homo sapiens | CHEMBL554507 Similarity: 0.963 | CHEMBL134646 Similarity: 0.949 | CHEMBL134938 Similarity: 0.939 | 
| CHEMBL135597 Similarity: 0.935 | CHEMBL334798 Similarity: 0.932 | CHEMBL135739 Similarity: 0.927 | CHEMBL134892 Similarity: 0.922 | 
| CHEMBL538148 Similarity: 0.922 | CHEMBL1950809 Similarity: 0.916 | CHEMBL539462 Similarity: 0.912 | CHEMBL135695 Similarity: 0.911 | 
| CHEMBL552019 Similarity: 0.910 | CHEMBL132919 Similarity: 0.903 | CHEMBL198159 Similarity: 0.902 | CHEMBL334773 Similarity: 0.902 | 
| CHEMBL136039 Similarity: 0.901 | CHEMBL205119 Similarity: 0.901 | CHEMBL539220 Similarity: 0.900 | CHEMBL2111906 Similarity: 0.892 | 
| CHEMBL293599 Similarity: 0.891 | CHEMBL556307 Similarity: 0.891 | CHEMBL240160 Similarity: 0.890 | CHEMBL556650 Similarity: 0.889 | 
| CHEMBL132694 Similarity: 0.875 | CHEMBL342418 Similarity: 0.875 | CHEMBL206547 Similarity: 0.867 | CHEMBL278703 Similarity: 0.865 | 
| CHEMBL381337 Similarity: 0.865 | CHEMBL399832 Similarity: 0.864 | CHEMBL193010 Similarity: 0.863 | CHEMBL306878 Similarity: 0.863 | 
| CHEMBL206439 Similarity: 0.861 | CHEMBL380362 Similarity: 0.861 | CHEMBL135649 Similarity: 0.858 | CHEMBL212276 Similarity: 0.858 | 
| CHEMBL385693 Similarity: 0.855 | CHEMBL137795 Similarity: 0.851 | CHEMBL206584 Similarity: 0.851 | CHEMBL194873 Similarity: 0.850 | 
| CHEMBL69408 Similarity: 0.850 | CHEMBL203072 Similarity: 0.849 | CHEMBL212675 Similarity: 0.848 | CHEMBL236045 Similarity: 0.846 | 
| CHEMBL377847 Similarity: 0.846 | CHEMBL425603 Similarity: 0.844 | CHEMBL212456 Similarity: 0.842 | CHEMBL211599 Similarity: 0.841 | 
| CHEMBL392029 Similarity: 0.840 | CHEMBL411 Similarity: 0.840 | CHEMBL373987 Similarity: 0.838 | CHEMBL377342 Similarity: 0.837 | 
| CHEMBL335412 Similarity: 0.834 | CHEMBL204025 Similarity: 0.833 | CHEMBL212419 Similarity: 0.830 | CHEMBL240369 Similarity: 0.830 | 
| CHEMBL215593 Similarity: 0.829 | CHEMBL212418 Similarity: 0.825 | CHEMBL202673 Similarity: 0.824 | CHEMBL206582 Similarity: 0.824 | 
| CHEMBL205934 Similarity: 0.820 | CHEMBL377622 Similarity: 0.820 | CHEMBL234633 Similarity: 0.819 | CHEMBL381299 Similarity: 0.818 | 
| CHEMBL48352 Similarity: 0.816 | CHEMBL371236 Similarity: 0.815 | CHEMBL1602678 Similarity: 0.814 | CHEMBL234639 Similarity: 0.814 | 
| CHEMBL114159 Similarity: 0.814 By Homology: Estrogen receptor in Homo sapiens | CHEMBL195217 Similarity: 0.813 | CHEMBL364442 Similarity: 0.813 By Homology: Estrogen receptor in Homo sapiens | CHEMBL200232 Similarity: 0.810 | 
| CHEMBL209269 Similarity: 0.810 | CHEMBL144431 Similarity: 0.808 | CHEMBL204922 Similarity: 0.808 | CHEMBL378798 Similarity: 0.807 | 
| CHEMBL148862 Similarity: 0.806 | CHEMBL377560 Similarity: 0.806 | CHEMBL381495 Similarity: 0.806 | CHEMBL383518 Similarity: 0.806 | 
| CHEMBL377565 Similarity: 0.804 | CHEMBL199140 Similarity: 0.803 | CHEMBL384708 Similarity: 0.803 | CHEMBL191715 Similarity: 0.802 | 
| CHEMBL381298 Similarity: 0.801 | CHEMBL232023 Similarity: 0.797 | CHEMBL204024 Similarity: 0.793 | CHEMBL213337 Similarity: 0.793 | 
| CHEMBL216024 Similarity: 0.791 By Homology: Estrogen receptor in Homo sapiens | CHEMBL191300 Similarity: 0.789 | CHEMBL195389 Similarity: 0.786 | CHEMBL209803 Similarity: 0.786 | 
| CHEMBL193726 Similarity: 0.785 | CHEMBL203123 Similarity: 0.785 | CHEMBL212992 Similarity: 0.785 | CHEMBL281499 Similarity: 0.785 | 
| CHEMBL206120 Similarity: 0.784 | CHEMBL214091 Similarity: 0.784 | CHEMBL215428 Similarity: 0.784 | CHEMBL216355 Similarity: 0.784 | 
| CHEMBL234462 Similarity: 0.782 | CHEMBL239723 Similarity: 0.782 | CHEMBL379008 Similarity: 0.781 | CHEMBL145576 Similarity: 0.779 | 
| CHEMBL414859 Similarity: 0.779 | CHEMBL204768 Similarity: 0.778 | CHEMBL236718 Similarity: 0.778 | CHEMBL388418 Similarity: 0.778 | 
| CHEMBL24950 Similarity: 0.777 | CHEMBL234463 Similarity: 0.774 | CHEMBL421368 Similarity: 0.774 | CHEMBL278936 Similarity: 0.772 | 
| CHEMBL191808 Similarity: 0.767 | CHEMBL373095 Similarity: 0.767 | CHEMBL191648 Similarity: 0.766 | CHEMBL197188 Similarity: 0.764 By Homology: Estrogen receptor in Homo sapiens | 
| CHEMBL128654 Similarity: 0.762 | CHEMBL191974 Similarity: 0.762 | CHEMBL192849 Similarity: 0.762 | CHEMBL209402 Similarity: 0.762 | 
| CHEMBL365999 Similarity: 0.762 | CHEMBL426085 Similarity: 0.762 | CHEMBL195311 Similarity: 0.761 | CHEMBL206500 Similarity: 0.760 | 
| CHEMBL234460 Similarity: 0.760 | CHEMBL239938 Similarity: 0.760 | CHEMBL93207 Similarity: 0.760 | CHEMBL372526 Similarity: 0.760 By Homology: Estrogen receptor in Homo sapiens | 
| CHEMBL192586 Similarity: 0.759 | CHEMBL195290 Similarity: 0.759 | CHEMBL193064 Similarity: 0.758 | CHEMBL391619 Similarity: 0.758 | 
| CHEMBL193727 Similarity: 0.756 | CHEMBL364092 Similarity: 0.756 | CHEMBL193108 Similarity: 0.755 | CHEMBL231810 Similarity: 0.755 | 
| CHEMBL240157 Similarity: 0.755 | CHEMBL363367 Similarity: 0.755 | CHEMBL191759 Similarity: 0.754 | CHEMBL192782 Similarity: 0.754 | 
| CHEMBL195878 Similarity: 0.754 | CHEMBL191841 Similarity: 0.753 | CHEMBL194936 Similarity: 0.753 | CHEMBL214972 Similarity: 0.752 | 
| CHEMBL191710 Similarity: 0.751 | CHEMBL195208 Similarity: 0.750 | 
